ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Высокоскоростные стиральные машины барьерного типа
Две дверцы расположены с противоположных сторон барабана
Анкерное крепление не требуется
Загрузка 11, 14, 20, 28, 39, 67 кг
Скорость отжима 900-1000 об./мин
G-factor 361
Корпус, внешний и внутренний барабаны из нержавеющей стали
Нагрев электрический, паровой
Подключение 8 дозаторов (+ 6 опция)
Бункер для моющих средств с 4-мя сегментами
Выходы под 8 дозаторов
3 подключения воды (горячая/холодная/смягченная)
Автоматическая система устранения дисбаланса при отжиме
Новый микропроцессор EASY TOUCH, 26 предустановленных программ
Cбор и хранение статистических данных
Интегрированная система аквачистки
ОПЦИИ:
Второй сливной клапан
Сливной клапан в центре машины
Титрационный клапан для проб воды
Нержавеющий фундамент
Позиционирование барабана напротив загрузочного люка
Открытие дверцы вверх для MEDII 66
Система взвешивания, расположенная на ножках машины.
Дополнительная плата контроля дозаторов: всего машина будет контролировать 14 сигналов дозаторов
Мигание светом по завершению цикла
Электрическое тормозное устройство для барабана
Паровой комплект для подключения электрических моделей к пару.
Нержавеющая рама с резиновым покрытием
| Барабан | MEDII16 | MEDII22 | MEDII35 | MEDII50 | MEDII66 |
| Загрузка 1:9 (kg) | 18 | 25 | 37 | 54 | 74 |
| Загрузка 1:10 (kg) | 16 | 22 | 33 | 49 | 67 |
| Объем барабана (литры) | 158 | 220 | 330 | 489 | 667 |
| Диаметр барабана (мм) | 633 | 633 | 800 | 800 | 800 |
| Глубина барабана (мм) | 500 | 700 | 654 | 974 | 1327 |
| Ширина (мм) | 980 | 1180 | 1276 | 1596 | 1949 |
| Глубина (мм) | 910 | 910 | 1056 | 1056 | 1056 |
| Высота (мм) | 1400 | 1400 | 1580 | 1660 | 1660 |
| Вес нетто(кг) | 429 | 450 | 742 | 1300 | 1570 |
| Высота до низа люка (мм) | 670 | 670 | 770 | 798 | 798 |
| Диаметр(mm) | 455 x 415 | 455 x 415 | 510 x 460 | 510 x 460 | 510 x 460 (x2) |
| Двигатель (кВт) | 2,2 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Нагрев (кВт) (электрический) | 12 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Общая мощность (кВт) (электрический) | 14,2 | 20,2 | 31 | 41,5 | 52,5 |
| Общая мощность (кВт) (паровой/без нагрева) | 2,2 | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Подвод воды | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" |
| Подвод пара | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Слив (мм) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Обороты при стирке (r.p.m) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Обороты при отжиме (r.p.m) | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 900 |
| "G" Factor | 361 | 361 | 448 | 360 | 360 |
| Двойной слив | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Взвешивание | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| Тормоз барабана для позиционирования | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| цена: договорная | |
| Просмотров: 2088 | |
| Новинки |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|