| Наименование показателя, единица измерения | AF 180 |
| Загрузка, кг | 20 |
| Объем барабана, л | 180 |
| Диаметр, мм | 750 |
| Обороты стирки, об/мин | 42 |
| Обороты отжима, об/мин | 980 |
| G-фактор | 400 |
| Электрическое нагревание, кВт | 18 - стандарт 12 - опция |
| Паровое нагревание, бар | 1-8 |
| Горячая вода, 0С | 90 |
| Уровень шума, дБ(А) | <65 |
| Подключение воды | 3/4" |
| Давление воды, кПа | 100-800 |
| Давление воды из рециркуляции, кПа | 300-500 |
| Проточность воды через напускной клапан, л/мин | 20 |
| Выпускной клапан, внешний, мм | 76 |
| Проточность воды через выпускной клапан, л/мин | 210 |
| Подключение пара | 1/2" |
| Транспортировочные данные | |
| Масса нетто, кг | 380 |
| Габаритные размеры, ВхШхГ, мм | 1410х970х970 |
| цена: договорная | |
| Просмотров: 1281 | |
| Новинки |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||