Модель | DII140 | DII160 | DII200 | |
---|---|---|---|---|
Мощность двигателя | кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Мощность вентилятора | кВт | 0,12 | 0,12 | 2 x 0,12 |
Мощность ТЭНов | кВт | 12 | 16,2 | 21 |
Общая мощность (электр) | кВт | 12,37 | 16,37 | 21,49 |
Общая мощность (газ) | кВт | 0,37 | 0,37 | 0,49 |
цена: договорная | |
Просмотров: 2956 | |
Новинки |
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||